特徴
- 雄ネジタイプのアンカー。
- スリーブを専用打込棒にて打ち込む事により施工。
- アンカーを引き抜く方向に力が作用した場合、拡張部が追従して拡張する方式(追従拡張式)となっており、より安定した固着強度が得られる。
用途
看板・フェンス・防音壁の取付け、機械・エレベーター設置工事など
施工方法
1.穿孔
2.清掃
3.挿入
4.打込
5.完了
強度表
製品のサイズ | 最大荷重(kN) | 埋込長さ(㎜) | アンカー外径(㎜) | |
引抜 | せん断 | |||
650 | 9.80 | 6.00 | 30 | 9.5 |
865 | 13.00 | 10.00 | 35 | 12.0 |
1070~10120 | 17.50 | 16.80 | 40 | 14.0 |
12100 | 27.00 | 24.50 | 50 | 17.3 |
12125~12160 | 32.00 | 24.50 | 60 | 17.3 |
16100 | 33.00 | 44.00 | 50 | 21.7 |
16125~16200 | 38.00 | 44.00 | 60 | 21.7 |
W3070~W3080 | 17.50 | 13.80 | 40 | 14.0 |
W40100 | 27.00 | 24.50 | 50 | 17.3 |
*最大荷重は普通コンクリート(設計基準強度18N/㎟)における参考値です。
サイズ表
Bタイプ(電気亜鉛めっき)
品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
|||||
ねじ | 最大取付物 厚さ |
ボルト全長 | スリーブ全長 | ナット 二面幅 |
ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
B650 | M6×1.0 | 7 | 50 | 30 | 10 | 9.5 | 33 | 65 |
B865 | M8×1.25 | 12 | 65 | 35 | 13 | 12.5 | 40 | 85 |
B1070 | M10×1.5 | 8 | 70 | 40 | 17 | 14.5 | 45 | 116 |
B1080 | M10×1.5 | 18 | 80 | 40 | 17 | 14.5 | 45 | 120 |
B10100 | M10×1.5 | 38 | 100 | 40 | 17 | 14.5 | 45 | 136 |
B10120 | M10×1.5 | 58 | 120 | 40 | 17 | 14.5 | 45 | 145 |
B12100 | M12×1.75 | 22 | 100 | 50 | 19 | 18 | 57 | 205 |
B12125 | M12×1.75 | 37 | 125 | 60 | 19 | 18 | 67 | 212 |
B12160 | M12×1.75 | 72 | 160 | 60 | 19 | 18 | 67 | 262 |
B16100 | M16×2.0 | 12 | 100 | 50 | 24 | 22.5 | 62 | 363 |
B16125 | M16×2.0 | 27 | 125 | 60 | 24 | 22.5 | 72 | 374 |
B16160 | M16×2.0 | 62 | 160 | 60 | 24 | 22.5 | 72 | 415 |
B16200 | M16×2.0 | 102 | 200 | 60 | 24 | 22.5 | 72 | 525 |
BW3070 | W3/8-16 | 8 | 70 | 40 | 17 | 14.5 | 45 | 116 |
BW3080 | W3/8-16 | 18 | 80 | 40 | 17 | 14.5 | 45 | 120 |
BW40100 | W1/2-12 | 20 | 100 | 50 | 21 | 18 | 57 | 205 |
SBタイプ(ステンレス)
品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
|||||
ねじ | 最大取付物 厚さ |
ボルト全長 | スリーブ全長 | ナット 二面幅 |
ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
SB650 | M6×1.0 | 7 | 50 | 30 | 10 | 9.5 | 33 | 198 |
SB865 | M8×1.25 | 12 | 65 | 35 | 13 | 12.5 | 40 | 283 |
SB1070 | M10×1.5 | 8 | 70 | 40 | 17 | 14.5 | 45 | 338 |
SB1080 | M10×1.5 | 18 | 80 | 40 | 17 | 14.5 | 45 | 352 |
SB12100 | M12×1.75 | 22 | 100 | 50 | 19 | 18 | 57 | 665 |
SB12125 | M12×1.75 | 37 | 125 | 60 | 19 | 18 | 67 | 810 |
SB12160 | M12×1.75 | 72 | 160 | 60 | 19 | 18 | 67 | 1,015 |
SB16100 | M16×2.0 | 13 | 100 | 50 | 24 | 22.5 | 62 | 1,350 |
SB16200 | M16×2.0 | 103 | 200 | 60 | 24 | 22.5 | 72 | 1,750 |