特徴
- 雌ネジタイプのアンカー。
- 内部のコーンを専用打込棒にて打ち込む事により施工。
- 専用打込棒の段部が本体端部に接するまで打ち込めば施工完了と判断可能。
⇒施工管理が容易。 - 適切な長さのボルトを選定して頂くことにより、様々な厚さの取付物を固定可能。
- アンカー施工後、施工面がフラット(施工面からの突起が無い)。
用途
電気工事、空調工事、配管工事など
施工方法
1.穿孔
2.清掃
3.挿入
4.打込
5.完了
強度表
製品のサイズ | 最大荷重(kN) | 埋込長さ(㎜) | アンカー外径(㎜) |
引抜 | |||
625 | 6.36 | 25 | 8.0 |
830 | 9.85 | 30 | 10.0 |
1040 | 16.96 | 40 | 12.0 |
1250 | 22.64 | 50 | 16.0 |
1660 | 25.88 | 60 | 20.0 |
W2025 | 6.38 | 25 | 8.0 |
W2530 | 9.85 | 30 | 10.0 |
W3030 | 13.65 | 30 | 12.0 |
W3040 | 16.96 | 40 | 12.0 |
W4050 | 22.64 | 50 | 16.0 |
W5060 | 25.88 | 60 | 20.0 |
*最大荷重は普通コンクリート(設計基準強度18N/㎟)における参考値です。
サイズ表
TNタイプ(電気亜鉛めっき)
品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||
ねじ | ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
TN625 | M6×1.0 | 11.5 | 8 | 25 | 8.5 | 25 | 54 |
TN830 | M8×1.25 | 13.5 | 10 | 30 | 10.5 | 30 | 57 |
TN1040 | M10×1.5 | 17.5 | 12 | 40 | 12.5 | 40 | 64 |
TN1250 | M12×1.75 | 22.0 | 16 | 50 | 16.5 | 50 | 108 |
TN1660 | M16×2.0 | 26.0 | 20 | 60 | 21.0 | 60 | 278 |
TNW2025 | W1/4-20 | 11.5 | 8 | 25 | 8.5 | 25 | 38 |
TNW2530 | W5/16-18 | 13.5 | 10 | 30 | 10.5 | 30 | 57 |
TNW3030 | W3/8-16 | 13.0 | 12 | 30 | 12.5 | 30 | 45 |
TNW3040 | W3/8-16 | 18.0 | 12 | 40 | 12.5 | 40 | 64 |
TNW4050 | W1/2-12 | 21.5 | 16 | 50 | 16.5 | 50 | 108 |
TNW5060 | W5/8-11 | 31.0 | 20 | 60 | 21.0 | 60 | 278 |
*TNW3030はツバ付仕様となります
STNタイプ(ステンレス)
品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||
ねじ | ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
STN625 | M6×1.0 | 11.5 | 8 | 25 | 8.5 | 25 | 136 |
STN830 | M8×1.25 | 14.0 | 10 | 30 | 10.5 | 30 | 170 |
STN1040 | M10×1.5 | 17.0 | 12 | 40 | 12.5 | 40 | 225 |
STN1250 | M12×1.75 | 20.0 | 16 | 50 | 16.5 | 50 | 380 |
STN1660 | M16×2.0 | 30.0 | 20 | 60 | 21.0 | 60 | 1,000 |
STNW2530 | W5/16-18 | 14.0 | 10 | 30 | 10.5 | 30 | 170 |
STNW3030 | W3/8-16 | 11.0 | 12 | 30 | 12.5 | 30 | 225 |
STNW3040 | W3/8-16 | 17.0 | 12 | 40 | 12.5 | 40 | 225 |
STNW4050 | W1/2-12 | 20.0 | 16 | 50 | 16.5 | 50 | 380 |
STNW5060 | W5/8-11 | 30.0 | 20 | 60 | 21.0 | 60 | 1,000 |
*STNW3030はツバ付仕様となります